Thép xây dựng Hòa Phát hiện nay chiếm thị phần lớn nhất cả nước, không chỉ phát triển mạnh trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài với số lượng lớn. Với hệ thống đại lý trải rộng khắp các tỉnh thành luôn mang đến những sản phẩm chất lượng làm hài lòng khách hàng, thép Hòa Phát là người bạn đồng hành cùng các công trình kiến trúc lớn nhỏ khắp cả nước.
Công ty thép Hòa Phát được thành lập từ năm 2010 với tổng diện tích lên tới 132 ha. Các sản phẩm sắt thép tại đây không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu ra thị phần nước ngoài.
STT | QUI CÁCH | T.lượng (weight) Kg/mét | ||
Đ.Kính | DÀY (mm) | |||
Inch | (mm) | |||
1 | 1/2″ | 21,3mm | 2,77 | 1,27 |
2 | 1/2″ | 21,3mm | 3,2 | 1,43 |
3 | 3/4″ | 26,7mm | 2,87 | 1,69 |
4 | 1″ | 33,4mm | 3,38 | 2,5 |
5 | 11/4″ | 42,2mm | 3,56 | 3,39 |
6 | 11/2″ | 48,3mm | 3,68 | 4,05 |
7 | 2″ | 60,3mm | 3,91 | 5,44 |
8 | 21/2″ | 73mm | 5,16 | 8,63 |
9 | 3″ | 88,9mm | 5,49 | 11,29 |
10 | 31/2″ | 101,6mm | 5,74 | 13,57 |
11 | 4″ | 114,3mm | 6,02 | 16,07 |
12 | 5″ | 141,3mm | 6,55 | 21,77 |
13 | 6″ | 168,3mm | 7,11 | 28,26 |
14 | 8″ | 219,1mm | 8,18 | 42,55 |
Đường 3/2 tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
0912.769.535
tienminhhtgroup@gmail.com
www.tienminh.com.vn